جيتي إكسروس HT71
ر.ق 435.00
مقاس الإطار
275/55 R 20 H
العلامة التجارية
جيتي
الفئة
بلد المنشأ
N/A
سنة التصنيع
2025
المصنع
China
دفع آمن
منتجات أصلية
دعم الضمان
توصيل سريع
غير متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout
Quick Comparison
| OPTIMO (K415) remove | KINERGY ECO2 (K435) remove | DYNAPRO AT2 (RF11) remove | OPTIMO (H426) remove | VENTUS PRIME 3 (K125) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | OPTIMO (K415) remove | KINERGY ECO2 (K435) remove | DYNAPRO AT2 (RF11) remove | OPTIMO (H426) remove | VENTUS PRIME 3 (K125) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | THK04E | THK25K | THK23J | THK25L | THK21B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ر.ق 365.00 | ر.ق 305.00 | ر.ق 455.00 | ر.ق 525.00 | ر.ق 508.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




