OPTIMO (K415)
ر.ق 365.00
مقاس الإطار
195/50R16 H
العلامة التجارية
هانكوك
الفئة
بلد المنشأ
N/A
سنة التصنيع
2025
المصنع
South Korea
دفع آمن
منتجات أصلية
دعم الضمان
توصيل سريع
متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout
Quick Comparison
| OPTIMO (K415) remove | OPTIMO (H426) remove | KINERGY ECO2 (K435) remove | iON-EV IK01 remove | KINERGY ECO2 (K435) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | OPTIMO (K415) remove | OPTIMO (H426) remove | KINERGY ECO2 (K435) remove | iON-EV IK01 remove | KINERGY ECO2 (K435) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | THK04E | THK25L | THK06E | THH79 | THK06D | THK110N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ر.ق 365.00 | ر.ق 0.00 | ر.ق 210.00 | ر.ق 845.00 | ر.ق 0.00 | ر.ق 585.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




