G فيت AS(LH 41)
ر.ق 215.00
مقاس الإطار
195/65R15 H
العلامة التجارية
لوفين
الفئة
بلد المنشأ
N/A
سنة التصنيع
2026
المصنع
South Korea
دفع آمن
منتجات أصلية
دعم الضمان
توصيل سريع
متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout
Quick Comparison
| G فيت AS(LH 41) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | DYNAPRO AT2 (RF11) remove | KINERGY ECO2 (K435) remove | KINERGY ECO2 (K435) remove | DYNAPRO AT2 (RF11) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | G فيت AS(LH 41) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | DYNAPRO AT2 (RF11) remove | KINERGY ECO2 (K435) remove | KINERGY ECO2 (K435) remove | DYNAPRO AT2 (RF11) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | THL005 | THK109A | THK23J | THI072 | THK25K | THI213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ر.ق 215.00 | ر.ق 455.00 | ر.ق 455.00 | ر.ق 330.00 | ر.ق 305.00 | ر.ق 540.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |



