هانكوك
ر.ق 1,060.00
مقاس الإطار
315/35 R 20 W
العلامة التجارية
هانكوك
الفئة
بلد المنشأ
N/A
سنة التصنيع
2025
المصنع
Hungary
دفع آمن
منتجات أصلية
دعم الضمان
توصيل سريع
غير متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout
Quick Comparison
| KINERGY ECO2 (K435) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | DYNAPRO AT2 (RF11) remove | VENTUS PRIME 3 (K125) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KINERGY ECO2 (K435) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | DYNAPRO AT2 (RF11) remove | VENTUS PRIME 3 (K125) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | THK06E | THK53T | THK39B | THK21B | THK27D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ر.ق 210.00 | ر.ق 445.00 | ر.ق 450.00 | ر.ق 508.00 | ر.ق 840.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |


