الماستركرافافت
ر.ق 675.00
مقاس الإطار
285/70 R 17 T
العلامة التجارية
الماستركرافافت
الفئة
بلد المنشأ
N/A
سنة التصنيع
2025
المصنع
USA
دفع آمن
منتجات أصلية
دعم الضمان
توصيل سريع
متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout
Quick Comparison
| الماستركرافافت remove | DYNAPRO AT2 (RF11) remove | KINERGY ECO2 (K435) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | KINERGY ECO2 (K435) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | الماستركرافافت remove | DYNAPRO AT2 (RF11) remove | KINERGY ECO2 (K435) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | KINERGY ECO2 (K435) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | TMC03 | THK120K | THK25K | THK58E | THK110N | THK106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ر.ق 675.00 | ر.ق 698.00 | ر.ق 305.00 | ر.ق 580.00 | ر.ق 585.00 | ر.ق 260.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |



