بحيرة ويست
ر.ق 415.00
مقاس الإطار
285/45 R 22 110 H
العلامة التجارية
بحيرة ويست
الفئة
بلد المنشأ
N/A
سنة التصنيع
2025
المصنع
China
دفع آمن
منتجات أصلية
دعم الضمان
توصيل سريع
غير متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout
Quick Comparison
| DYNAPRO HP2 (RA33) remove | VENTUS PRIME 3 (K125) remove | DYNAPRO AT2 (RF11) remove | iON-EV IK01 remove | KINERGY ECO2 (K435) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | VENTUS PRIME 3 (K125) remove | DYNAPRO AT2 (RF11) remove | iON-EV IK01 remove | KINERGY ECO2 (K435) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | THK27H | THK21B | THI213 | THH79 | THK05C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ر.ق 670.00 | ر.ق 508.00 | ر.ق 540.00 | ر.ق 845.00 | ر.ق 215.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




