داينابرو AT2 إكستريم (RF12)
ر.ق 540.00
مقاس الإطار
245/75 R 16
العلامة التجارية
هانكوك
الفئة
بلد المنشأ
N/A
سنة التصنيع
2026
المصنع
Indonesia
دفع آمن
منتجات أصلية
دعم الضمان
توصيل سريع
متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout
Quick Comparison
| داينابرو AT2 إكستريم (RF12) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | DYNAPRO AT2 (RF11) remove | KINERGY ECO2 (K435) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | داينابرو AT2 إكستريم (RF12) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | DYNAPRO AT2 (RF11) remove | KINERGY ECO2 (K435) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | THI230 | THK58E | THK27H | THK23J | THK25K | THK53T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ر.ق 540.00 | ر.ق 580.00 | ر.ق 670.00 | ر.ق 455.00 | ر.ق 305.00 | ر.ق 445.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |


