آيس (Z-007)
ر.ق 495.00
مقاس الإطار
275/45 ZR 21 110 Y
العلامة التجارية
بحيرة ويست
الفئة
بلد المنشأ
N/A
سنة التصنيع
2025
المصنع
China
دفع آمن
منتجات أصلية
دعم الضمان
توصيل سريع
متوفر في المخزون
Guarantee safe & secure checkout
Quick Comparison
| آيس (Z-007) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | DYNAPRO AT2 (RF11) remove | KINERGY ECO2 (K435) remove | DYNAPRO AT2 (RF11) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | آيس (Z-007) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | DYNAPRO AT2 (RF11) remove | KINERGY ECO2 (K435) remove | DYNAPRO AT2 (RF11) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | TWL139 | THK53T | THI213 | THK106 | THK39B | THK27D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ر.ق 495.00 | ر.ق 445.00 | ر.ق 540.00 | ر.ق 260.00 | ر.ق 450.00 | ر.ق 840.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | متوفر في المخزون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |



