255/45 R 20 101H GITICOMFORT F50 GITI TYRE
ر.ق 965.00
Tyre Size
255/45 R 20 101 H
Brand
GITI
Category
Brand Origin
Singapore
Year of Manufacture
2025
Factory
China
Secure Payment
Genuine Products
Warranty Support
Fast Delivery
Guarantee safe & secure checkout
Quick Comparison
| 255/45 R 20 101H GITICOMFORT F50 GITI TYRE remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | DYNAPRO HL (RA25) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | DYNAPRO AT2 (RF11) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 255/45 R 20 101H GITICOMFORT F50 GITI TYRE remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | DYNAPRO HL (RA25) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | DYNAPRO AT2 (RF11) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | TGT20 | THK105F | THK23P | THK58D | THK29 | THK23R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ر.ق 965.00 | ر.ق 585.00 | ر.ق 609.00 | ر.ق 430.00 | ر.ق 550.00 | ر.ق 840.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |


