215/55 R 17 94V GITICOMFORT F22 GITI TYRE
ر.ق 275.00
Tyre Size
215/55 R 17 94 V
Brand
GITI
Category
Brand Origin
Singapore
Year of Manufacture
2026
Factory
China
Secure Payment
Genuine Products
Warranty Support
Fast Delivery
In stock
Guarantee safe & secure checkout
Quick Comparison
| 215/55 R 17 94V GITICOMFORT F22 GITI TYRE remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 215/55 R 17 94V GITICOMFORT F22 GITI TYRE remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | DYNAPRO HP2 (RA33) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | TGT31 | THK27H | THK29 | THK110A | THK105F | THK41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ر.ق 275.00 | ر.ق 670.00 | ر.ق 550.00 | ر.ق 675.00 | ر.ق 585.00 | ر.ق 430.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |
