RP 26
ر.ق 135.00
Secure Payment
Genuine Products
Warranty Support
Fast Delivery
Out of stock
Guarantee safe & secure checkout
Description
Benefits and Features
1. Improved tyre structure compared to competitor for longer tyre life and more comfort ride
2. Special compound offers remarkable tyre traction
Additional information
| Brand | West Lake |
|---|---|
| Tire Sizes | 175/65R15 |
| Width | 175 |
| Profile | 65 |
| Rim Size | 15 |
| Year Of Manufacture | 2024 |
| Brand Origin | China |
Quick Comparison
| RP 26 remove | DYNAPRO HP (RA23) remove | DYNAPRO AT2 (RF11) remove | DYNAPRO AT2 (RF11) remove | DYNAPRO AT2 (RF11) remove | DISCOVERER AT3 XLT RWL remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | RP 26 remove | DYNAPRO HP (RA23) remove | DYNAPRO AT2 (RF11) remove | DYNAPRO AT2 (RF11) remove | DYNAPRO AT2 (RF11) remove | DISCOVERER AT3 XLT RWL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | TWL68 | THK105D | THK23Q | THI114 | THI113 | TCP02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ر.ق 135.00 | ر.ق 425.00 | ر.ق 540.00 | ر.ق 495.00 | ر.ق 460.00 | ر.ق 1,125.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | In stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




Reviews
There are no reviews yet.